Minęło pięć lat od The World Games 2017 rozgrywanych we Wrocławiu. Wydarzenie które jest przedsionkiem olimpiady już niedługo ponownie będziemy mieli okazję śledzić, oglądać. Igrzyska Sportów Nieolimpijskich to zaraz po olimpiadzie największa sportowa impreza zrzeszająca różne sporty. Nas oczywiście najbardziej będą interesować zmagania w ultimate frisbee. Znamy już pełne składy reprezentacji biorących udział w turnieju. fot. Agnieszka Skorupka
Zwiększona pula drużyn
W roku 2017 na The World Games mogliśmy śledzić zmagania siedmiu kadr narodowych w tym Polski która dostała dziką kartę jako gospodarz turnieju. Cztery lata wcześniej w kolumbijskim Cali rywalizowało sześć drużyn: USA, Australia, Japonia, Kolumbia, Kanada i Wielka Brytania. W tym roku w Birmingham w stanie Alabama (USA) do rozgrywek po raz pierwszy przystąpi osiem zespołów. Poniżej możecie zobaczyć ich składy.
Australia
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
2 | Sally | Yu | ?K |
3 | Kyal | Oh | ?M |
7 | Sam | McGuckin | ?M |
9 | Alex | Prentice | ?K |
10 | Alex | Gan | ? M |
17 | Michelle | Phillips | ? K |
19 | Olivia | Carr | ? K |
20 | Caroline | Ma | ? K |
23 | Georgia | Egan-Griffiths | ? K |
25 | Rob | Andrews | ? M |
31 | Alex | Ladomatos | ? M |
35 | Catherine | Phillips | ? K |
85 | Tom | Tullet | ? M |
99 | Alex | Shepard | ? M |
Trener | Anna | Rogacki | ?K |
Kanada
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
0 | Robert | Brennan | ? |
2 | Hannah | Dawson | ? |
3 | Andrew | Carroll | ? |
7 | Mike | MacKenzie | ? |
11 | Laura | Kinoshita | ? |
14 | Sarah Beth | Jacobsohn | ? |
16 | Tim | Tsang | ? |
20 | Lauren | Kimura | ? |
35 | Michal | Lewis | ? |
42 | Ty | Barbieri | ? |
70 | Brittney Henriques | Dos Santos | ? |
71 | Malik | Auger-Semmar | ? |
89 | Kevin | Underhill | ? |
90 | Catherine | Hui | ? |
Trener | Carla | DiFilippo | ? |
Trener | Matthew | Berezan | ? |
Kolumbia
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
1 | Alejandra | Torres | ? |
7 | Laura | Ospina | ? |
8 | Manuela | Cardenas | ? |
10 | Julio | Duque | ? |
11 | Alexander | Ford | ? |
12 | Ivan | Alba | ? |
15 | Elizabeth | Mosquera | ? |
20 | Yina | Cartagena | ? |
26 | Simon | Ramirez | ? |
33 | Valeria | Cardenas | ? |
44 | Felipe | Ramirez | ? |
56 | Jose | Jimenez | ? |
79 | Jose | Giraldo | ? |
96 | Maria | Forero | ? |
Trener | Mauricio | Moore | ? |
Francja
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
6 | Florence | Capelle | ? |
7 | Gaël | Ancelin | ? |
8 | Céline | Cardenas | ? |
13 | Eva | Bornot | ? |
14 | Pauline | Berte | ? |
18 | Aline | Mondiot | ? |
21 | Lison | Bornot | ? |
22 | Sacha | Poitte-Sokolsky | ? |
23 | Mathieu | Bosser | ? |
24 | Quentin | Roger | ? |
26 | Coralie | Fouquet | ? |
71 | Sullivan | Roblet | ? |
77 | Eric | Becker | ? |
80 | Vincent | Lepagnol | ? |
Trener | Olivier | Labbe | ? |
Niemcy
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
2 | Annika | Prien | ? |
5 | Sebastian | Spiegel | ? |
10 | Marvin | Waldvogel | ? |
11 | Katharina | Schulze | ? |
14 | Simona | Lieberth | ? |
17 | Anna | Gerner | ? |
18 | Samuel | Beuttemüller | ? |
19 | Torben | Hörnschemeyer | ? |
20 | Nico | Müller | ? |
24 | Lena | Trautmann | ? |
37 | Steffen | Döscher | ? |
42 | Levke | Walczak | ? |
47 | Conrad | Schlör | ? |
89 | Kyoko | Binnewies | ? |
Trener | Stefan | Rekitt | ? |
Wielka Brytania
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
5 | Molly | Wedge | ? |
7 | Ben | Burak | ? |
9 | Karen | Kwok | ? |
12 | Bex | Palmer | ? |
14 | Ollie | Gordon | ? |
16 | Alex | Lakes | ? |
17 | Carla | Link | ? |
20 | Ashley | Yeo | ? |
28 | Justin | Foord | ? |
32 | Tom | Abrams | ? |
35 | Rachel | Naden | ? |
37 | Ellie | Taylor | ? |
46 | Nick | Williams | ? |
54 | Fiona | Kwan | ? |
Trener | Lucy Clare | Barnes | ? |
Japonia
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
1 | Kaede | Yoshida | ? |
3 | Akifumi | Muraoka | ? |
4 | Taku | Honna | ? |
5 | Kana | Noguchi | ? |
7 | Kazuki | Asada | ? |
10 | Masahiro | Matsuno | ? |
16 | Miwa | Tajima | ? |
18 | Hiroaki | Kitao | ? |
21 | Kanari | Imanishi | ? |
24 | Taiyo | Arakawa | ? |
39 | Tomoko | Inamura | ? |
64 | Yuko | Kashino | ? |
88 | Mayuka | Takada | ? |
97 | Keiichiro | Shiba | ? |
Trener | Masato | Okada | ? |
Stany Zjednoczone
Numer | Imię | Nazwisko | Płeć |
3 | Carolyn | Finney | ? |
5 | Kaela | Jorgenson | ? |
7 | Opi | Payne | ? |
9 | Dylan | Freechild | ? |
10 | Grant | Lindsley | ? |
11 | Nate | Goff | ? |
23 | Jimmy | Mickle | ? |
28 | Jack | Williams | ? |
31 | Chris | Kocher | ? |
36 | Carolyn | Normile | ? |
37 | Claire | Trop | ? |
44 | Sarah | Meckstroth | ? |
52 | Claire | Chastain | ? |
99 | Khalif | El-Salaam | ? |
Trener | Matty | Tsang | ? |
Początek już w lipcu
Impreza The World Games 2022 rozpocznie się 7 lipca. Turniej ultimate frisbee będziemy mogli śledzić od 12 lipca do soboty 16 lipca. Faworytem są Stany Zjednoczone które regularnie triumfują na tej imprezie. W roku 2017 we Wrocławiu w finale USA pokonało Kolumbię 13:7. Jak będzie tym razem? Kto sprawi niespodziankę, a kto zawiedzie? O tym przekonamy się niebawem. Szykuję się dużo dobrego mixtowego ultimate!
Brak komentarzy