Wyniki ligowych turniejów Mistrzostw Polski w roku 2019
Kategoria: Mixed, Women, Open
Halowe Mistrzostwa Polski seniorów 23-24 luty
Kategoria: Mixed
I liga – Warszawa
| Miejsce | Drużyna | |
| 1 | Mjah Dysku Warszawa | |
| 2 | KS AZS AWF Flow Wrocław | |
| 3 | Zawierucha Warszawa | |
| 4 | KS KWR Knury Ultimate Kamieniec Wrocławski | |
| 5 | RJP Warszawa | |
| 6 | Frisbnik Rybnik | |
| 7 | Uwaga Pies Poznań | |
| 8 | Krakuf Kraków | |
| 9 | 4hands Warszawa | |
| 10 | 71Wratislavia Wrocław | |
| 11 | Grandmaster Flash Warszawa | spadek do II ligi |
| 12 | KS BC Kosmodysk Warszawa | spadek do II ligi |
II liga – Płock
| Miejsce | Drużyna | |
| 1 | Brave Beavers Dopiewo | awans do I ligi |
| 2 | Albatros Szczecin | awans do I ligi |
| 3 | Ultimatum Gdańsk | |
| 4 | KS Nine Hills Chełmno | |
| 5 | Gunslingers Rzeszów | |
| 6 | 2obvious Bielsko-Biała | |
| 7 | BC Kosmłodysk Warszawa | |
| 8 | RJP II Warszawa | |
| 9 | Mad Hatters Płock | |
| 10 | 4hands II Warszawa | |
| 11 | Wrocław Południe | spadek do III ligi |
| 12 | Mjah Dysku II Warszawa | spadek do III ligi |
III liga – Nowy Dwór Mazowiecki
| Miejsce | Drużyna | |
| 1 | Czarna Kompania Poznań | awans do II ligi |
| 2 | Ohana Płock | awans do II ligi |
| 3 | Zawierucha 2.0 Warszawa | |
| 4 | Szczupaki Olsztyn | |
| 5 | Dysko Polot Legionowo | |
| 6 | Flow Junior White Wrocław | |
| 7 | Young Brave Beavers Dopiewo | |
| 8 | 042 Łódź | |
| 9 | Flow Junior Blue Wrocław | |
| 10 | Pogoń Pyton Warszawa | |
Plażowe Mistrzostwa Polski seniorów – Gdańsk
Kategoria Mixed
| Rank | Klub/ Drużyna |
| 1. | KS Bez Ciśnień Kosmodysk Warszawa |
| 2. | KS KWR Knury Ultimate |
| 3. | Zawierucha Warszawa |
| 4. | Frisbnik Rybnik |
| 5. | RJP Warszawa |
| 6. | 2obvious Bielsko-Biała |
| 7. | Brave Beavers Dopiewo |
| 8. | Czarna Kompania |
| 9. | Grandmaster Flash Warszawa |
| 10. | Kato Vice Katowice |
| 11. | Szczupaki Olsztyn |
| 12. | Uwaga Pies Poznań |
| 13. | 4hands Warszawa |
| 14. | Ultimatum Sztorm |
| 15. | #967 Szczecin |
| 16. | Albatros Szczecin |
| 17. | Trójmiasto United |
| 18. | Ultimatum Szkwał Gdańsk |
| 19. | Tychy Claws |





