Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee 2018
Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee 2018 dywizja: Mixed, Open, Women
Mistrzostwa Polski ultimate frisbee odbywają się co roku. Poprzedzone kwalifikacjami regionalnymi skupiają najlepsze zespoły latającego dysku w kraju. Ciągły rozwój sportu wymaga ciągłego przystosowania zarówno systemu kwalifikacji jak i samych rozgrywek ultimate frisbee – Polska podzielona jest na kilka regionów oraz dywizji.
OUTDOOR (trawa)
Mistrzostwa Polski Mixed – 8-9.09.2018 Opalenica pod Poznaniem
Mistrzostwa Polski Open/Women 9-10.06.2018 Miętne pod Warszawą
Kategoria Open:
Rank. | Klub/Drużyna |
1. | KS AZS AWF Girls Stay Home Wrocław |
2. | Mojra Warszawa |
3. | Uprising Poznań |
4. | Discover Warszawa |
5. | Old Man's Game |
6. | Dysko Polot Legionowo |
Kategoria Women:
Rank. | Klub/Drużyna |
1. | Troubles Warszawa |
2. | Flowers Wrocław |
3. | Lost'n'Found Warszawa |
INDOOR (hala)
Mistrzostwa Polski Mixed – Zabrze
Rank. | Klub/Drużyna | |
1. | MuJAHedini Dysku Warszawa | |
2. | KS AZS AWF Flow Wrocław | |
3. | KS KWR Knury Ultimate Kamieniec Wrocławski | |
4. | 4Hands Warszawa | |
5. | Zawierucha Warszawa | |
6. | RJP Warszawa | |
7. | 71 Wratislavia Wrocław | |
8. | BC Kosmodysk Warszawa | |
9. | Frisbnik Rybnik | |
10. | Grandmaster Flash Warszawa | |
11. | KrakUF Kraków | |
12. | Brave Beavers Dopiewo | |
13. | Uwaga Pies Poznań | |
14. | KS Nine Hills Chełmno | |
15. | RJP 2 Warszawa | Strefa spadkowa |
16. | Mad Hatters MOSIR Płock | Strefa spadkowa |
PLAŻA
Data termin: 16-17.06 Gdańsk Stogi